مواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية – إصدار الشريحتين فقط |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
شريحة الاتصال | شريحة واحده Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM – الاثنين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أبريل 2019 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريباً ، مايو 2019 |
الأبعاد | |
الوزن | 146 جرام |
ابعاد الموبايل | 147.1 × 70.8 × 8.5 ملم |
الشاشة | |
النوع | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
الحجم | 5.71 بوصة |
كثافة | بدقة 720 × 1520 بكسل بنسبة 19:9 ، بكثافة 295 نقطة في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم EMUI 9.0 |
|
|
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 |
مميزات | HDR، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie) |
نوع المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 12 nm |
سرعة المعالج | رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | PowerVR GE8320 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت مع 2 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 512 جيجابايت – منفذ منفصل |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE-A |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB الإصدار الثاني |
ان اف سي | يدعم ( حسب المنطقه / السوق ) – AMN-LX1 فقط |
مواصفات آخرى | |
عدد الشرائح | شريحتين |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود منتصف الليل ، أسود ، أزرق ، بني |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3020 مللي أمبير للساعة |
Related products
Sale!
Sale!